Referenzen
In unseren Gewerken wurden folgende Bauvorhaben realisiert, wobei Referenzen nachgewiesen werden können.
(Ansprechpartner: Herr Jürgen Rauch)
Wohnungen und öffentliche Objekte
| Objekt | Gewerk(e) | Zeitraum |
| KITA Berlstedt | Heizung/Lüftung/Sanitär | |
| KITA Pfiffelbach | Heizung/Lüftung/Sanitär | |
| KITA Willerstedt | Heizung | |
| KITA Nohra | Heizung | |
| Agrargenossenschaft Rannstedt | Heizung/Lüftung/Sanitär | 2019 - 2020 |
|
Agrargenossenschaft Rannstedt Neubau Bürogebäude |
Heizung/Lüftung/Sanitär | 2020 - 2021 |
| WWS, Karl-Str. 7, Weimar | Heizung/Lüftung/Sanitär | 2020 |
| WWS, Trierer Str. 48, Weimar | Heizung/Lüftung/Sanitär | 2020 |
| WWS, Bauhausstr. 1, Weimar | Heizung/Lüftung/Sanitär | 2021 |
| Stadt Bad Sulza, Neubau Feuerwehrgerätehaus | Heizung/Lüftung/Sanitär | 2020 - 2021 |
| Bauhausstr. 1, Weimar | Heizung/Lüftung/Sanitär | 2021 |
| Paul-Klee-Str. 9-15, Weimar | Heizung/Lüftung/Sanitär | 2020 - 2022 |
|
Schulverbund Pfiffelbach, Weimarer Str.9, Pfiffelbach |
Heizung/Lüftung/Sanitär | 2022 |
|
LRA Apolda, Freizeitzentrum Lindwurm |
Sanitär | 2022 |
| Schwanseestr. 82, Weimar MFH | Heizung/Lüftung/Sanitär | 2022 - 2023 |
| LRA Apolda, Neubau LKW Garagen-Katastrophenschutz | Heizung/Lüftung/Sanitär | 2023 |
| Arztpraxis Dr. Gottweiss | Sanitär | 2023 |
| Konstruktionsbüro Creuzburg Weimar | Heizung/Sanitär | 2023 |
| Feuerwehr Berlstedt | Heizung/Abgas-Absauganlage | 2024 |
| LRA Apolda/ Schullandheim Tonndorf | Heizung/Sanitär | 2024 |
| LRA Apolda/ EGW, Am Kalkteich | Heizung/ Kesseltausch | 2024 |
| Lebenshilfe Weimar | Heizung/Kesseltausch | 2024 |

